The exchange rate for US dollar to Nigerian nairas is currently 1,600.7991 today, reflecting about -0.432% change since yesterday.
Over the past week, the value of US dollar has remained relatively stable, with a -2.094% decrease compared to its value 7 days ago.
During the past week, the exchange rate of US dollar to Nigerian nairas has fluctuated between a high of 1636.710 on 10-04-2025 and a low of 1589.450 on 14-04-2025. The largest 24-hour price movement occurred on 10-04-2025, with a -2.252% decrease in value.
1 US Dollar =1,600.7991 Nigerian Naira
1 USD = 1,600.7991 NGN
1 NGN = 0.00062469 USD
Convert US Dollar to Nigerian Naira
USD | NGN |
1 USD | 1,600.7991 NGN |
3 USD | 4,802.3973 NGN |
5 USD | 8,003.9955 NGN |
7 USD | 11,205.5937 NGN |
10 USD | 16,007.991 NGN |
12 USD | 19,209.5892 NGN |
15 USD | 24,011.9865 NGN |
25 USD | 40,019.9775 NGN |
30 USD | 48,023.973 NGN |
45 USD | 72,035.9595 NGN |
50 USD | 80,039.955 NGN |
75 USD | 120,059.9325 NGN |
100 USD | 160,079.91 NGN |
300 USD | 480,239.73 NGN |
400 USD | 640,319.64 NGN |
500 USD | 800,399.55 NGN |
750 USD | 1,200,599.325 NGN |
1,000 USD | 1,600,799.1 NGN |
3,000 USD | 4,802,397.3 NGN |
5,000 USD | 8,003,995.5 NGN |
7,500 USD | 12,005,993.25 NGN |
10,000 USD | 16,007,991 NGN |
15,000 USD | 24,011,986.5 NGN |
25,000 USD | 40,019,977.5 NGN |
50,000 USD | 80,039,955 NGN |
75,000 USD | 120,059,932.5 NGN |
100,000 USD | 160,079,910 NGN |
Convert Nigerian Naira to US Dollar
NGN | USD |
1 NGN | 0.00062469 USD |
3 NGN | 0.00187406 USD |
5 NGN | 0.00312344 USD |
7 NGN | 0.00437282 USD |
10 NGN | 0.00624688 USD |
12 NGN | 0.00749626 USD |
15 NGN | 0.00937032 USD |
25 NGN | 0.0156172 USD |
30 NGN | 0.01874064 USD |
45 NGN | 0.02811096 USD |
50 NGN | 0.0312344 USD |
75 NGN | 0.0468516 USD |
100 NGN | 0.0624688 USD |
300 NGN | 0.1874064 USD |
400 NGN | 0.2498752 USD |
500 NGN | 0.312344 USD |
750 NGN | 0.46851601 USD |
1,000 NGN | 0.62468801 USD |
3,000 NGN | 1.87406402 USD |
5,000 NGN | 3.12344004 USD |
7,500 NGN | 4.68516006 USD |
10,000 NGN | 6.24688007 USD |
15,000 NGN | 9.37032011 USD |
25,000 NGN | 15.61720018 USD |
50,000 NGN | 31.23440037 USD |
75,000 NGN | 46.85160055 USD |
100,000 NGN | 62.46880074 USD |
US Dollar to Nigerian Naira conversion on CBN — Last updated Thu Apr 17 2025 08:00:09 GMT+0100 (West Africa Standard Time)